値下がり:952銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 6,590 | -1,500 | -18.54% |
2 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | 2,345 | -485 | -17.14% |
3 | 6230 | 東証2部 | SANEI | 3,190 | -380 | -10.64% |
4 | 4816 | 東証JASDAQ | 東映アニメーション | 18,330 | -2,110 | -10.32% |
5 | 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー | 1,769 | -187 | -9.56% |
6 | 6663 | 東証JASDAQ | 太洋工業 | 506 | -47 | -8.50% |
7 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン | 2,296 | -213 | -8.49% |
8 | 4356 | 東証JASDAQ | 応用技術 | 5,350 | -480 | -8.23% |
9 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 861 | -74 | -7.91% |
10 | 9663 | 東証1部 | ナガワ | 10,980 | -890 | -7.50% |
11 | 6161 | 東証2部 | エスティック | 4,410 | -350 | -7.35% |
12 | 3192 | 東証JASDAQ | 白鳩 | 390 | -29 | -6.92% |
13 | 7021 | 東証2部 | ニッチツ | 2,106 | -149 | -6.61% |
14 | 3346 | 名証Centrex | 21LADY | 128 | -9 | -6.57% |
15 | 7031 | マザーズ | インバウンドテック | 5,070 | -340 | -6.28% |
16 | 9058 | 東証1部 | トランコム | 8,070 | -540 | -6.27% |
17 | 7608 | 東証1部 | エスケイジャパン | 512 | -34 | -6.23% |
18 | 9919 | 東証1部 | 関西スーパーマーケット | 1,830 | -120 | -6.15% |
19 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 16 | -1 | -5.88% |
20 | 4973 | 東証1部 | 日本高純度化学 | 2,892 | -178 | -5.80% |
グローバルウェイ 光陽社 SANEI 東映アニメーション ピーシーエー 太洋工業 キヤノンマーケティングジャパン 応用技術 ツインバード工業 ナガワ エスティック