値下がり:2339銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7021 | 東証2部 | ニッチツ | 2,255 | -500 | -18.15% |
2 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 8,090 | -1,500 | -15.64% |
3 | 1711 | 東証2部 | SDSホールディングス | 313 | -54 | -14.71% |
4 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ | 603 | -97 | -13.86% |
5 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業 | 544 | -76 | -12.26% |
6 | 6025 | 名証Centrex | 日本PCサービス | 1,360 | -160 | -10.53% |
7 | 1400 | 東証JASDAQ | ルーデン・ホールディングス | 293 | -34 | -10.40% |
8 | 3133 | マザーズ | 海帆 | 212 | -23 | -9.79% |
9 | 7082 | マザーズ | ジモティー | 4,100 | -415 | -9.19% |
10 | 9914 | 東証JASDAQ | 植松商会 | 708 | -70 | -9.00% |
11 | 4995 | 福証 | サンケイ化学 | 1,370 | -130 | -8.67% |
12 | 4390 | 東証1部 | アイ・ピー・エス | 1,809 | -171 | -8.64% |
13 | 6145 | 東証JASDAQ | NITTOKU | 3,960 | -365 | -8.44% |
14 | 4477 | マザーズ | BASE | 929 | -83 | -8.20% |
15 | 7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | 1,324 | -118 | -8.18% |
16 | 3346 | 名証Centrex | 21LADY | 137 | -12 | -8.05% |
17 | 6335 | 東証1部 | 東京機械製作所 | 1,507 | -129 | -7.89% |
18 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶 | 761 | -64 | -7.76% |
19 | 4395 | マザーズ | アクリート | 1,949 | -161 | -7.63% |
20 | 3987 | マザーズ | エコモット | 713 | -55 | -7.16% |
ニッチツ グローバルウェイ SDSホールディングス オンコリスバイオファーマ 東京ボード工業 日本PCサービス ルーデンホールディングス 海帆 ジモティー 植松商会 サンケイ化学