2021年10月22日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3936 マザーズ グローバルウェイ 9,590 +1,500 +18.54% 9,590
4673 東証JASDAQ 川崎地質 4,860 +700 +16.83% 4,860
6522 マザーズ アスタリスク 10,040 +1,500 +17.56% 10,040
6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク 732 +98 +15.46% 734
7031 マザーズ インバウンドテック 4,710 +700 +17.46% 4,710
7036 マザーズ イーエムネットジャパン 3,515 +465 +15.25% 3,750
7815 東証2部 東京ボード工業 620 +93 +17.65% 627
7896 東証2部 セブン工業 666 +100 +17.67% 666
9245 マザーズ リベロ 2,984 +500 +20.13% 2,984

グローバルウェイ 川崎地質 アスタリスク アジャイルメディアネットワーク インバウンドテック イーエムネットジャパン 東京ボード工業 セブン工業 リベロ