出来高ランキング[2021年10月22日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 25 -1 -3.85% 93,017,800
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 396 -3 -0.75% 66,672,914
3 6178 東証1部 日本郵政 876.8 -14.5 -1.63% 46,189,700
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.7 -2.1 -0.32% 40,639,500
5 4689 東証1部 Zホールディングス 663.1 -30.5 -4.40% 30,921,200
6 8918 東証1部 ランド 12 -1 -7.69% 29,483,800
7 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 339 -1 -0.29% 17,977,800
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 0 0.00% 17,602,100
9 8698 東証1部 マネックスグループ 765 -11 -1.42% 16,851,000
10 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 968 -7 -0.72% 16,551,340
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,610 +36 +0.55% 15,774,100
12 7203 東証1部 トヨタ自動車 1,983.5 0 0.00% 15,610,500
13 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 465.2 -0.5 -0.11% 14,861,800
14 3825 東証2部 リミックスポイント 151 -44 -22.56% 14,290,400
15 7211 東証1部 三菱自動車 369 -1 -0.27% 14,129,900
16 7201 東証1部 日産自動車 587.2 -8.3 -1.39% 12,572,900
17 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,391 +55 +4.12% 11,750,300
18 3996 東証1部 サインポスト 1,707 +39 +2.34% 11,564,400
19 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,530.5 -25 -1.61% 10,399,700
20 9434 東証1部 ソフトバンク 1,530.5 -1 -0.07% 10,011,000

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日本郵政 三菱UFJフィナンシャルグループ Zホールディングス ランド 東京電力ホールディングス アジア開発キャピタル マネックスグループ 日経平均ベア2倍上場投信 ソフトバンクグループ