値上がり:755銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 3 | +1 | +50.00% |
2 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 8,090 | +1,780 | +28.21% |
3 | 1400 | 東証JASDAQ | ルーデン・ホールディングス | 354 | +73 | +25.98% |
4 | 3996 | 東証1部 | サインポスト | 1,668 | +300 | +21.93% |
5 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 928 | +150 | +19.28% |
6 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | 3,160 | +449 | +16.56% |
7 | 3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 1,829 | +214 | +13.25% |
8 | 3192 | 東証JASDAQ | 白鳩 | 434 | +46 | +11.86% |
9 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | 5,290 | +560 | +11.84% |
10 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 7,440 | +780 | +11.71% |
11 | 2359 | 東証1部 | コア | 1,700 | +176 | +11.55% |
12 | 7585 | 東証JASDAQ | かんなん丸 | 934 | +84 | +9.88% |
13 | 7081 | 東証JASDAQ | コーユーレンティア | 1,817 | +147 | +8.80% |
14 | 8918 | 東証1部 | ランド | 13 | +1 | +8.33% |
15 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 3,260 | +240 | +7.95% |
16 | 6054 | 東証1部 | リブセンス | 249 | +18 | +7.79% |
17 | 3422 | 東証2部 | 丸順 | 974 | +70 | +7.74% |
18 | 7871 | 東証2部 | フクビ化学工業 | 663 | +47 | +7.63% |
19 | 7375 | マザーズ | リファインバースグループ | 1,828 | +128 | +7.53% |
20 | 2480 | 東証JASDAQ | システム・ロケーション | 1,737 | +109 | +6.70% |
WisdomTree天然ガス上場投信 グローバルウェイ ルーデンホールディングス サインポスト 川本産業 リビングプラットフォーム ブイキューブ 白鳩 アールプランナー アイドマホールディングス コア