2021年10月14日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2122 マザーズ インタースペース 1,000 +2 +0.20% 1,148
3578 東証2部 倉庫精練 635 +100 +18.69% 635
3841 東証JASDAQ ジーダット 1,468 +133 +9.96% 1,635
3936 マザーズ グローバルウェイ 4,110 +700 +20.53% 4,110
4616 東証2部 川上塗料 2,180 +334 +18.09% 2,246
4889 マザーズ レナサイエンス 859 -5 -0.58% 1,014
6668 東証2部 アドテックプラズマテクノロジー 1,790 +300 +20.13% 1,790
7021 東証2部 ニッチツ 3,640 +330 +9.97% 4,010
7946 東証2部 光陽社 2,626 +500 +23.52% 2,626

インタースペース 倉庫精練 ジーダット グローバルウェイ 川上塗料 レナサイエンス アドテックプラズマテクノロジー ニッチツ 光陽社