値上がり:1905銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | 2,626 | +500 | +23.52% |
2 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 4,110 | +700 | +20.53% |
3 | 6668 | 東証2部 | アドテックプラズマテクノロジー | 1,790 | +300 | +20.13% |
4 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練 | 635 | +100 | +18.69% |
5 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料 | 2,180 | +334 | +18.09% |
6 | 3996 | 東証1部 | サインポスト | 1,523 | +233 | +18.06% |
7 | 7581 | 東証1部 | サイゼリヤ | 2,949 | +339 | +12.99% |
8 | 3479 | マザーズ | ティーケーピー | 1,867 | +214 | +12.95% |
9 | 6323 | 東証1部 | ローツェ | 9,490 | +1,000 | +11.78% |
10 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | 2,330 | +239 | +11.43% |
11 | 7021 | 東証2部 | ニッチツ | 3,640 | +330 | +9.97% |
12 | 3841 | 東証JASDAQ | ジーダット | 1,468 | +133 | +9.96% |
13 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | 5,200 | +450 | +9.47% |
14 | 9861 | 東証1部 | 吉野家ホールディングス | 2,276 | +196 | +9.42% |
15 | 4439 | 東証1部 | 東名 | 1,290 | +99 | +8.31% |
16 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工 | 370 | +28 | +8.19% |
17 | 8886 | 東証JASDAQ | ウッドフレンズ | 3,890 | +290 | +8.06% |
18 | 1332 | 東証1部 | 日本水産 | 679 | +50 | +7.95% |
19 | 9245 | マザーズ | リベロ | 2,150 | +158 | +7.93% |
20 | 5381 | 東証JASDAQ | Mipox | 1,017 | +73 | +7.73% |
光陽社 グローバルウェイ アドテックプラズマテクノロジー 倉庫精練 川上塗料 サインポスト サイゼリヤ ティーケーピー ローツェ リビングプラットフォーム ニッチツ