値上がり率ランキング[2021年9月28日]

値上がり:1726銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7021 東証2部 ニッチツ 2,770 +500 +22.03%
2 3841 東証JASDAQ ジーダット 1,740 +269 +18.29%
3 6574 マザーズ コンヴァノ 910 +121 +15.34%
4 3346 名証Centrex 21LADY 99 +13 +15.12%
5 3627 東証1部 JNSホールディングス 586 +69 +13.35%
6 3157 東証1部 ジューテックホールディングス 1,264 +138 +12.26%
7 9307 東証2部 杉村倉庫 870 +92 +11.83%
8 7320 マザーズ 日本リビング保証 3,295 +302 +10.09%
9 8508 東証2部 Jトラスト 529 +48 +9.98%
10 7809 東証JASDAQ 壽屋 3,805 +340 +9.81%
11 2424 東証1部 ブラス 836 +73 +9.57%
12 7379 マザーズ サーキュレーション 3,685 +295 +8.70%
13 8226 東証2部 理経 222 +17 +8.29%
14 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー 2,645 +195 +7.96%
15 6982 東証2部 リード 803 +59 +7.93%
16 1685 東証ETF WisdomTreeエネルギー上場投信 427 +31 +7.83%
17 6662 東証JASDAQ ユビテック 276 +20 +7.81%
18 7354 東証1部 ダイレクトマーケティングミックス 4,405 +300 +7.31%
19 4337 東証1部 ぴあ 3,940 +265 +7.21%
20 6916 東証1部 アイ・オー・データ機器 994 +65 +7.00%

→ ランキングの続きを見る

ニッチツ ジーダット コンヴァノ 21LADY JNSホールディングス ジューテックホールディングス 杉村倉庫 日本リビング保証 Jトラスト 壽屋 ブラス