値下がり率ランキング[2021年9月24日]

値下がり:402銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6205 東証1部 OKK 328 -80 -19.61%
2 3936 マザーズ グローバルウェイ 2,925 -700 -19.31%
3 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 5,590 -1,000 -15.17%
4 7072 マザーズ インティメート・マージャー 2,430 -416 -14.62%
5 8260 東証1部 井筒屋 304 -43 -12.39%
6 7063 マザーズ Birdman 1,926 -272 -12.37%
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 8 -1 -11.11%
8 1552 東証ETF 国際のETFVIX短期先物指数 2,240 -269 -10.72%
9 7021 東証2部 ニッチツ 1,870 -144 -7.15%
10 3824 福証Q-Board メディアファイブ 775 -58 -6.96%
11 6898 東証JASDAQ トミタ電機 2,765 -153 -5.24%
12 5939 東証JASDAQ 大谷工業 5,090 -280 -5.21%
13 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス 1,960 -100 -4.85%
14 3045 東証2部 カワサキ 1,240 -60 -4.62%
15 2035 東証ETF NEXTNOTES日経平均VI先物指数ETN 145 -7 -4.61%
16 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 974 -47 -4.60%
17 1368 東証ETF ダイワ上場投信-TOPIXWインバース-2倍 1,410 -67 -4.54%
18 7688 東証JASDAQ ミアヘルサ 1,499 -71 -4.52%
19 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 367 -17 -4.43%
20 8254 東証2部 さいか屋 405 -18 -4.26%

→ ランキングの続きを見る

OKK グローバルウェイ コアコンセプトテクノロジー インティメートマージャー 井筒屋 Birdman アジア開発キャピタル 国際のETFVIX短期先物指数 ニッチツ メディアファイブ トミタ電機