出来高ランキング[2021年9月24日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 668.3 +26.8 +4.18% 126,972,400
2 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 64,341,500
3 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 367 -17 -4.43% 43,601,356
4 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 324 +4 +1.25% 26,663,700
5 8918 東証1部 ランド 13 0 0.00% 24,480,100
6 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 463.6 +6.8 +1.49% 21,898,200
7 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 898 -38 -4.06% 21,656,540
8 4689 東証1部 Zホールディングス 757.4 +25.4 +3.47% 21,349,000
9 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,446 +93 +6.87% 15,918,000
10 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 38 +3 +8.57% 15,879,200
11 9434 東証1部 ソフトバンク 1,584.5 +53.5 +3.49% 15,422,800
12 7201 東証1部 日産自動車 558.9 +12.7 +2.33% 15,361,200
13 1605 東証1部 INPEX 818 +27 +3.41% 14,722,100
14 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,627 +178 +2.76% 14,496,200
15 9107 東証1部 川崎汽船 8,380 +830 +10.99% 14,190,500
16 5401 東証1部 日本製鉄 2,107 +76 +3.74% 14,131,200
17 7211 東証1部 三菱自動車 283 +8 +2.91% 14,061,600
18 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,796 +50 +2.86% 14,045,100
19 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,614 +31.5 +1.99% 13,952,800
20 8604 東証1部 野村ホールディングス 570.9 +18.8 +3.41% 13,334,700

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス ランド ENEOSホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 Zホールディングス ルネサスエレクトロニクス ジャパンディスプレイ ソフトバンク