値上がり率ランキング[2021年9月17日]

値上がり:2570銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7063 マザーズ Birdman 2,250 +562 +33.29%
2 2307 東証1部 クロスキャット 1,404 +300 +27.17%
3 7688 東証JASDAQ ミアヘルサ 1,423 +300 +26.71%
4 7072 マザーズ インティメート・マージャー 1,946 +400 +25.87%
5 7126 東証JASDAQ タンゴヤ 2,005 +400 +24.92%
6 9127 東証2部 玉井商船 2,556 +500 +24.32%
7 8260 東証1部 井筒屋 246 +38 +18.27%
8 9941 東証JASDAQ 太洋物産 1,081 +150 +16.11%
9 6846 名証2部 中央製作所 1,600 +220 +15.94%
10 3936 マザーズ グローバルウェイ 3,450 +435 +14.43%
11 3408 東証1部 サカイオーベックス 4,325 +500 +13.07%
12 6706 東証1部 電気興業 2,630 +297 +12.73%
13 2158 マザーズ FRONTEO 2,068 +231 +12.57%
14 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 9 +1 +12.50%
15 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング 15,060 +1,660 +12.39%
16 6093 東証1部 エスクロー・エージェント・ジャパン 250 +27 +12.11%
17 6067 マザーズ インパクトホールディングス 4,205 +445 +11.84%
18 4020 マザーズ ビートレンド 3,500 +370 +11.82%
19 5071 東証2部 ヴィス 678 +69 +11.33%
20 4386 東証2部 SIG 759 +77 +11.29%

→ ランキングの続きを見る

Birdman クロスキャット ミアヘルサ インティメートマージャー タンゴヤ 玉井商船 井筒屋 太洋物産 中央製作所 グローバルウェイ サカイオーベックス