コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2983 | マザーズ | アールプランナー | 4,115 | +390 | +10.47% | 4,425 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 10,910 | +1,500 | +15.94% | 10,910 |
3996 | 東証1部 | サインポスト | 859 | +150 | +21.16% | 859 |
4169 | マザーズ | ENECHANGE | 3,370 | +500 | +17.42% | 3,370 |
4494 | 東証2部 | バリオセキュア | 1,642 | +300 | +22.35% | 1,642 |
4498 | マザーズ | サイバートラスト | 5,570 | +705 | +14.49% | 5,570 |
4880 | マザーズ | セルソース | 20,270 | +2,810 | +16.09% | 21,460 |
6336 | 東証2部 | 石井表記 | 990 | +150 | +17.86% | 990 |
6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 8,580 | +1,500 | +21.19% | 8,580 |
7501 | 東証JASDAQ | ティムコ | 903 | +123 | +15.77% | 930 |
7505 | 東証2部 | 扶桑電通 | 3,490 | +430 | +14.05% | 3,760 |
アールプランナー グローバルウェイ サインポスト ENECHANGE バリオセキュア サイバートラスト セルソース 石井表記 三井ハイテック ティムコ 扶桑電通