出来高ランキング[2021年9月13日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 635.9 +3.6 +0.57% 47,909,800
2 7647 東証2部 音通 28 +1 +3.70% 38,430,000
3 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 309 +7 +2.32% 35,372,200
4 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 365 -2 -0.54% 33,019,794
5 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 25,283,300
6 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 9 0 0.00% 22,401,300
7 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,430 +60 +4.38% 18,938,800
8 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,076 -103 -1.43% 16,978,500
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 455.3 +7 +1.56% 16,354,900
10 4689 東証1部 Zホールディングス 704 -2.1 -0.30% 15,452,700
11 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 891 -3 -0.34% 14,381,540
12 9434 東証1部 ソフトバンク 1,615 +13 +0.81% 14,255,000
13 8256 東証JASDAQ プロルート丸光 299 +16 +5.65% 13,444,800
14 7211 東証1部 三菱自動車 284 -3 -1.05% 13,004,600
15 7201 東証1部 日産自動車 565.1 -6.5 -1.14% 12,526,400
16 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,908 +46 +2.47% 12,500,900
17 2768 東証1部 双日 360 +7 +1.98% 11,301,700
18 8303 東証1部 新生銀行 1,966 +226 +12.99% 11,026,500
19 8308 東証1部 りそなホールディングス 453.6 +7.9 +1.77% 11,017,000
20 4477 マザーズ BASE 1,362 -20 -1.45% 10,988,900

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド アジア開発キャピタル ルネサスエレクトロニクス ソフトバンクグループ ENEOSホールディングス Zホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信