値上がり:1417銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6198 | マザーズ | キャリア | 865 | +150 | +20.98% |
2 | 4707 | 東証JASDAQ | キタック | 416 | +71 | +20.58% |
3 | 7064 | マザーズ | ハウテレビジョン | 2,450 | +400 | +19.51% |
4 | 4238 | 東証1部 | ミライアル | 1,715 | +257 | +17.63% |
5 | 6335 | 東証1部 | 東京機械製作所 | 3,360 | +502 | +17.56% |
6 | 6031 | マザーズ | サイジニア | 2,915 | +426 | +17.12% |
7 | 7298 | 東証JASDAQ | 八千代工業 | 750 | +88 | +13.29% |
8 | 3664 | マザーズ | モブキャストホールディングス | 105 | +11 | +11.70% |
9 | 7760 | 東証JASDAQ | IMV | 630 | +65 | +11.50% |
10 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス | 4,220 | +425 | +11.20% |
11 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 322 | +32 | +11.03% |
12 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機 | 1,221 | +120 | +10.90% |
13 | 6539 | 東証1部 | MS-Japan | 1,153 | +109 | +10.44% |
14 | 4174 | 東証JASDAQ | アピリッツ | 2,700 | +255 | +10.43% |
15 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 4,390 | +405 | +10.16% |
16 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | 4,795 | +435 | +9.98% |
17 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 1,871 | +164 | +9.61% |
18 | 3976 | マザーズ | シャノン | 1,609 | +130 | +8.79% |
19 | 6535 | 東証1部 | アイモバイル | 1,613 | +130 | +8.77% |
20 | 8135 | 東証2部 | ゼット | 285 | +22 | +8.37% |
キャリア キタック ハウテレビジョン ミライアル 東京機械製作所 サイジニア 八千代工業 モブキャストホールディングス IMV フォースタートアップス 東京電力ホールディングス