コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 東証JASDAQ | ルーデン・ホールディングス | 291 | +7 | +2.46% | 364 |
1881 | 東証1部 | NIPPO | 4,215 | +700 | +19.91% | 4,215 |
2667 | 東証JASDAQ | イメージワン | 850 | -26 | -2.97% | 1,026 |
2983 | マザーズ | アールプランナー | 3,070 | +500 | +19.46% | 3,070 |
2987 | マザーズ | タスキ | 1,824 | +173 | +10.48% | 2,051 |
3999 | マザーズ | ナレッジスイート | 840 | +94 | +12.60% | 896 |
4813 | 東証1部 | ACCESS | 1,126 | +150 | +15.37% | 1,126 |
6335 | 東証1部 | 東京機械製作所 | 2,358 | +400 | +20.43% | 2,358 |
6696 | マザーズ | ピースリー | 656 | +100 | +17.99% | 656 |
9171 | 東証2部 | 栗林商船 | 473 | +52 | +12.35% | 501 |
9271 | マザーズ | 和心 | 558 | +80 | +16.74% | 558 |
9919 | 東証1部 | 関西スーパーマーケット | 2,134 | +400 | +23.07% | 2,134 |
ルーデンホールディングス NIPPO イメージワン アールプランナー タスキ ナレッジスイート ACCESS 東京機械製作所 ピースリー 栗林商船 和心 関西スーパーマーケット