コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 6,240 | +1,000 | +19.08% | 6,240 |
4488 | マザーズ | AIinside | 10,790 | +1,500 | +16.15% | 10,790 |
5408 | 東証1部 | 中山製鋼所 | 505 | +36 | +7.68% | 549 |
5458 | 東証2部 | 高砂鐵工 | 793 | +100 | +14.43% | 793 |
6430 | 東証1部 | ダイコク電機 | 1,065 | +150 | +16.39% | 1,065 |
7036 | マザーズ | イーエムネットジャパン | 7,130 | +1,000 | +16.31% | 7,130 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,093 | +150 | +15.91% | 1,093 |
7379 | マザーズ | サーキュレーション | 4,200 | +385 | +10.09% | 4,515 |
8076 | 名証2部 | カノークス | 1,404 | +300 | +27.17% | 1,404 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 2,880 | +500 | +21.01% | 2,880 |
9919 | 東証1部 | 関西スーパーマーケット | 1,538 | +218 | +16.52% | 1,620 |
グローバルウェイ AIinside 中山製鋼所 高砂鐵工 ダイコク電機 イーエムネットジャパン INCLUSIVE サーキュレーション カノークス 鈴与シンワート 関西スーパーマーケット