値下がり:1646銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7634 | 東証JASDAQ | 星医療酸器 | 4,525 | -295 | -6.12% |
2 | 2315 | 東証JASDAQ | CAICA | 204 | -12 | -5.56% |
3 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー | 227 | -13 | -5.42% |
4 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 227 | -12 | -5.02% |
5 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,122 | -57 | -4.83% |
6 | 1878 | 東証1部 | 大東建託 | 12,080 | -580 | -4.58% |
7 | 8963 | 東証 | インヴィンシブル投資法人 | 42,750 | -2,050 | -4.58% |
8 | 3672 | 東証1部 | オルトプラス | 486 | -23 | -4.52% |
9 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス | 4,355 | -205 | -4.50% |
10 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE | 1,430 | -67 | -4.48% |
11 | 3998 | マザーズ | すららネット | 2,753 | -127 | -4.41% |
12 | 8057 | 東証1部 | 内田洋行 | 5,210 | -240 | -4.40% |
13 | 8985 | 東証 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 65,000 | -2,900 | -4.27% |
14 | 3189 | 東証JASDAQ | ANAP | 363 | -16 | -4.22% |
15 | 6189 | 東証1部 | グローバルキッズCOMPANY | 718 | -31 | -4.14% |
16 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | 1,398 | -59 | -4.05% |
17 | 8894 | 東証2部 | REVOLUTION | 24 | -1 | -4.00% |
18 | 9704 | 東証1部 | アゴーラホスピタリティーグループ | 24 | -1 | -4.00% |
19 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 217 | -9 | -3.98% |
20 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス | 3,015 | -125 | -3.98% |
星医療酸器 CAICA シェアリングテクノロジー リミックスポイント 東京ソワール 大東建託 インヴィンシブル投資法人 オルトプラス 福井コンピュータホールディングス FRACTALE すららネット