値上がり:2147銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 3 | +1 | +50.00% |
2 | 8076 | 名証2部 | カノークス | 1,404 | +300 | +27.17% |
3 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 2,880 | +500 | +21.01% |
4 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 6,240 | +1,000 | +19.08% |
5 | 6731 | 東証2部 | ピクセラ | 21 | +3 | +16.67% |
6 | 9919 | 東証1部 | 関西スーパーマーケット | 1,538 | +218 | +16.52% |
7 | 6430 | 東証1部 | ダイコク電機 | 1,065 | +150 | +16.39% |
8 | 7036 | マザーズ | イーエムネットジャパン | 7,130 | +1,000 | +16.31% |
9 | 4488 | マザーズ | AIinside | 10,790 | +1,500 | +16.15% |
10 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,093 | +150 | +15.91% |
11 | 5458 | 東証2部 | 高砂鐵工 | 793 | +100 | +14.43% |
12 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 18 | +2 | +12.50% |
13 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | 2,330 | +236 | +11.27% |
14 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス | 1,955 | +198 | +11.27% |
15 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 6,860 | +690 | +11.18% |
16 | 7697 | 東証JASDAQ | REXT | 447 | +44 | +10.92% |
17 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | 4,200 | +385 | +10.09% |
18 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | 2,500 | +223 | +9.79% |
19 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 3,070 | +270 | +9.64% |
20 | 7508 | 東証1部 | G-7ホールディングス | 3,980 | +345 | +9.49% |
WisdomTree天然ガス上場投信 カノークス 鈴与シンワート グローバルウェイ ピクセラ 関西スーパーマーケット ダイコク電機 イーエムネットジャパン AIinside INCLUSIVE 高砂鐵工