コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | 4,020 | +700 | +21.08% | 4,020 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 5,240 | +705 | +15.55% | 5,240 |
4475 | マザーズ | HENNGE | 5,020 | +370 | +7.96% | 5,350 |
4888 | マザーズ | ステラファーマ | 457 | +26 | +6.03% | 511 |
5729 | 東証2部 | 日本精鉱 | 3,750 | +575 | +18.11% | 3,875 |
7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | 4,450 | +700 | +18.67% | 4,450 |
8076 | 名証2部 | カノークス | 1,104 | +150 | +15.72% | 1,104 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 2,380 | +400 | +20.20% | 2,380 |
9941 | 東証JASDAQ | 太洋物産 | 996 | +150 | +17.73% | 996 |
ジェイフロンティア グローバルウェイ HENNGE ステラファーマ 日本精鉱 アイパートナーズフィナンシャル カノークス 鈴与シンワート 太洋物産