値上がり:3098銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | 4,020 | +700 | +21.08% |
2 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 2,380 | +400 | +20.20% |
3 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | 4,450 | +700 | +18.67% |
4 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱 | 3,750 | +575 | +18.11% |
5 | 9941 | 東証JASDAQ | 太洋物産 | 996 | +150 | +17.73% |
6 | 8076 | 名証2部 | カノークス | 1,104 | +150 | +15.72% |
7 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 5,240 | +705 | +15.55% |
8 | 2315 | 東証JASDAQ | CAICA | 216 | +28 | +14.89% |
9 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 239 | +29 | +13.81% |
10 | 4074 | マザーズ | ラキール | 2,074 | +247 | +13.52% |
11 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 1,738 | +188 | +12.13% |
12 | 9272 | マザーズ | ブティックス | 2,800 | +300 | +12.00% |
13 | 7370 | マザーズ | Enjin | 4,880 | +515 | +11.80% |
14 | 7810 | 東証JASDAQ | クロスフォー | 252 | +26 | +11.50% |
15 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス | 871 | +89 | +11.38% |
16 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | 2,578 | +255 | +10.98% |
17 | 3924 | 東証1部 | ランドコンピュータ | 1,252 | +122 | +10.80% |
18 | 4395 | マザーズ | アクリート | 2,117 | +206 | +10.78% |
19 | 5820 | 東証JASDAQ | 三ッ星 | 2,698 | +249 | +10.17% |
20 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ | 358 | +33 | +10.15% |
ジェイフロンティア 鈴与シンワート アイパートナーズフィナンシャル 日本精鉱 太洋物産 カノークス グローバルウェイ CAICA リミックスポイント ラキール FRONTEO