値上がり:1692銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 1,980 | +400 | +25.32% |
2 | 7036 | マザーズ | イーエムネットジャパン | 6,180 | +1,000 | +19.31% |
3 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 4,535 | +700 | +18.25% |
4 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 4,650 | +700 | +17.72% |
5 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク | 735 | +100 | +15.75% |
6 | 7697 | 東証JASDAQ | REXT | 416 | +53 | +14.60% |
7 | 2656 | 東証JASDAQ | ベクター | 329 | +35 | +11.90% |
8 | 9115 | 東証1部 | 明治海運 | 759 | +80 | +11.78% |
9 | 6031 | マザーズ | サイジニア | 2,218 | +223 | +11.18% |
10 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ | 1,076 | +103 | +10.59% |
11 | 4060 | マザーズ | rakumo | 1,620 | +154 | +10.50% |
12 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 7,840 | +710 | +9.96% |
13 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 2,065 | +170 | +8.97% |
14 | 4583 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス | 280 | +23 | +8.95% |
15 | 3753 | 東証2部 | フライトホールディングス | 585 | +47 | +8.74% |
16 | 6567 | マザーズ | SERIOホールディングス | 787 | +62 | +8.55% |
17 | 2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,389 | +109 | +8.52% |
18 | 2152 | 東証JASDAQ | 幼児活動研究会 | 1,176 | +90 | +8.29% |
19 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | 5,360 | +410 | +8.28% |
20 | 7082 | マザーズ | ジモティー | 2,995 | +226 | +8.16% |
鈴与シンワート イーエムネットジャパン グローバルウェイ HENNGE アクセルマーク REXT ベクター 明治海運 サイジニア スーパーバッグ rakumo