出来高ランキング[2021年8月17日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 64,349,800
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 454 +3 +0.67% 41,744,583
3 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 437 -8 -1.80% 32,429,700
4 7014 東証1部 名村造船所 269 -10 -3.58% 29,818,100
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 598.8 -2 -0.33% 27,048,400
6 8256 東証JASDAQ プロルート丸光 730 +100 +15.87% 22,621,600
7 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 18,601,300
8 7211 東証1部 三菱自動車 291 -8 -2.68% 13,680,900
9 4689 東証1部 Zホールディングス 629.8 +7.4 +1.19% 13,670,700
10 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,613 -63 -3.76% 11,909,100
11 4568 東証1部 第一三共 2,417 +67 +2.85% 11,164,800
12 9101 東証1部 日本郵船 8,370 +60 +0.72% 11,071,500
13 2768 東証1部 双日 323 +1 +0.31% 11,032,500
14 4582 東証JASDAQ シンバイオ製薬 1,110 +36 +3.35% 10,631,300
15 7201 東証1部 日産自動車 579.5 -14 -2.36% 10,411,500
16 8308 東証1部 りそなホールディングス 426.3 -3.6 -0.84% 10,270,800
17 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,107 +7 +0.64% 10,050,470
18 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 35 -1 -2.78% 9,694,800
19 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 287 -2 -0.69% 9,625,000
20 8604 東証1部 野村ホールディングス 540 -5.4 -0.99% 9,128,300

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ENEOSホールディングス 名村造船所 三菱UFJフィナンシャルグループ プロルート丸光 ランド 三菱自動車 Zホールディングス ジェイエフイーホールディングス 第一三共