コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | 735 | -150 | -16.95% | 735 |
3326 | 東証JASDAQ | ランシステム | 718 | -150 | -17.28% | 718 |
3674 | マザーズ | オークファン | 837 | -300 | -26.39% | 837 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 5,410 | -1,000 | -15.60% | 5,410 |
4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 5,630 | -1,000 | -15.08% | 5,630 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 2,620 | -700 | -21.08% | 2,620 |
4170 | マザーズ | KaizenPlatform | 1,045 | -300 | -22.30% | 1,045 |
4196 | 東証JASDAQ | ネオマーケティング | 2,734 | -431 | -13.62% | 2,465 |
4448 | マザーズ | Chatwork | 775 | -150 | -16.22% | 775 |
4932 | 東証JASDAQ | アルマード | 680 | -148 | -17.87% | 678 |
6031 | マザーズ | サイジニア | 2,372 | -500 | -17.41% | 2,372 |
6063 | 東証JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1,109 | -300 | -21.29% | 1,109 |
7044 | 東証1部 | ピアラ | 776 | -150 | -16.20% | 776 |
7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 1,285 | -400 | -23.74% | 1,285 |
7694 | マザーズ | いつも | 2,333 | -489 | -17.33% | 2,322 |
7695 | マザーズ | 交換できるくん | 4,205 | -415 | -8.98% | 3,920 |
9514 | 東証1部 | エフオン | 903 | -300 | -24.94% | 903 |
WisdomTree天然ガス上場投信 マーケットエンタープライズ ランシステム オークファン グローバルウェイ ヘッドウォータース ニューラルポケット KaizenPlatform ネオマーケティング Chatwork アルマード サイジニア 日本エマージェンシーアシスタンス ピアラ KIYOラーニング いつも 交換できるくん エフオン