値上がり:663銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン | 2,044 | +400 | +24.33% |
2 | 4074 | マザーズ | ラキール | 2,055 | +400 | +24.17% |
3 | 4450 | マザーズ | パワーソリューションズ | 2,607 | +500 | +23.73% |
4 | 7809 | 東証JASDAQ | 壽屋 | 2,652 | +496 | +23.01% |
5 | 9362 | 東証2部 | 兵機海運 | 1,685 | +300 | +21.66% |
6 | 5381 | 東証JASDAQ | Mipox | 856 | +150 | +21.25% |
7 | 9268 | 東証2部 | オプティマスグループ | 1,732 | +300 | +20.95% |
8 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 2,329 | +400 | +20.74% |
9 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船 | 471 | +80 | +20.46% |
10 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業 | 3,085 | +501 | +19.39% |
11 | 3925 | 東証1部 | ダブルスタンダード | 6,230 | +1,000 | +19.12% |
12 | 6890 | 東証JASDAQ | フェローテックホールディングス | 3,190 | +504 | +18.76% |
13 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | 4,450 | +700 | +18.67% |
14 | 4482 | マザーズ | ウィルズ | 996 | +150 | +17.73% |
15 | 8256 | 東証JASDAQ | プロルート丸光 | 630 | +89 | +16.45% |
16 | 7367 | 東証JASDAQ | セルム | 1,068 | +150 | +16.34% |
17 | 3979 | マザーズ | うるる | 3,900 | +545 | +16.24% |
18 | 7803 | マザーズ | ブシロード | 2,627 | +353 | +15.52% |
19 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅 | 1,801 | +241 | +15.45% |
20 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ | 750 | +100 | +15.38% |
大丸エナウィン ラキール パワーソリューションズ 壽屋 兵機海運 Mipox オプティマスグループ 玉井商船 栗林商船 小池酸素工業 ダブルスタンダード