出来高ランキング[2021年8月16日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 451 +16 +3.68% 68,610,511
2 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 57,907,500
3 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 445 -12.5 -2.73% 41,158,400
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600.8 -9.7 -1.59% 36,919,800
5 8256 東証JASDAQ プロルート丸光 630 +89 +16.45% 26,704,400
6 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 10 0 0.00% 19,142,800
7 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,676 +22 +1.33% 17,719,100
8 7201 東証1部 日産自動車 593.5 -23.4 -3.79% 15,680,600
9 8918 東証1部 ランド 11 -1 -8.33% 15,247,800
10 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,100 +36 +3.38% 14,191,120
11 3825 東証2部 リミックスポイント 176 +2 +1.15% 13,654,400
12 7762 東証1部 シチズン時計 481 +43 +9.82% 10,314,200
13 8604 東証1部 野村ホールディングス 545.4 -11 -1.98% 10,013,000
14 4755 東証1部 楽天グループ 1,209 -35 -2.81% 9,782,800
15 4689 東証1部 Zホールディングス 622.4 -3.9 -0.62% 9,512,200
16 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 2 0 0.00% 9,422,800
17 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 289 -1 -0.34% 9,184,100
18 2768 東証1部 双日 322 -5 -1.53% 9,131,600
19 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,505 -142 -2.14% 8,919,500
20 5401 東証1部 日本製鉄 2,192 -52.5 -2.34% 8,737,500

→ ランキングの続きを見る

NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 ENEOSホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ プロルート丸光 アジア開発キャピタル ジェイエフイーホールディングス 日産自動車 ランド 日経平均ベア2倍上場投信 リミックスポイント