コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3326 | 東証JASDAQ | ランシステム | 718 | +100 | +16.18% | 718 |
6195 | マザーズ | ホープ | 746 | +100 | +15.48% | 746 |
6254 | 東証1部 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,935 | +700 | +16.53% | 4,935 |
6574 | マザーズ | コンヴァノ | 799 | +100 | +14.31% | 799 |
7089 | マザーズ | フォースタートアップス | 3,790 | +700 | +22.65% | 3,790 |
7376 | マザーズ | BCC | 2,690 | +500 | +22.83% | 2,690 |
8256 | 東証JASDAQ | プロルート丸光 | 524 | +80 | +18.02% | 524 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 1,529 | +300 | +24.41% | 1,529 |
9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事 | 346 | +80 | +30.08% | 346 |
9362 | 東証2部 | 兵機海運 | 1,545 | +275 | +21.65% | 1,570 |
ランシステム ホープ 野村マイクロサイエンス コンヴァノ フォースタートアップス BCC プロルート丸光 玉井商船 国際紙パルプ商事 兵機海運