コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3326 | 東証JASDAQ | ランシステム | 618 | +100 | +19.31% | 618 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 7,210 | +1,000 | +16.10% | 7,210 |
4438 | マザーズ | Welby | 1,002 | +61 | +6.48% | 1,091 |
4499 | 東証JASDAQ | Speee | 4,100 | +330 | +8.75% | 4,470 |
5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工 | 10,980 | +1,100 | +11.13% | 11,380 |
6036 | 東証1部 | KeePer技研 | 3,745 | +700 | +22.99% | 3,745 |
6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | 775 | +100 | +14.81% | 775 |
7043 | マザーズ | アルー | 1,093 | +150 | +15.91% | 1,093 |
7081 | 東証JASDAQ | コーユーレンティア | 1,456 | +300 | +25.95% | 1,456 |
9272 | マザーズ | ブティックス | 2,098 | +400 | +23.56% | 2,098 |
ランシステム グローバルウェイ Welby Speee 那須電機鉄工 KeePer技研 バーチャレクスホールディングス アルー コーユーレンティア ブティックス