コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 5,210 | +705 | +15.65% | 5,210 |
3994 | 東証1部 | マネーフォワード | 7,380 | +590 | +8.69% | 7,790 |
4180 | マザーズ | AppierGroup | 1,569 | +271 | +20.88% | 1,598 |
4800 | 東証JASDAQ | オリコン | 1,041 | +150 | +16.84% | 1,041 |
5984 | 東証2部 | 兼房 | 730 | +100 | +15.87% | 730 |
6299 | 東証2部 | 神鋼環境ソリューション | 3,205 | +502 | +18.57% | 3,205 |
6943 | 東証JASDAQ | NKKスイッチズ | 4,160 | +410 | +10.93% | 4,450 |
7089 | マザーズ | フォースタートアップス | 1,910 | +400 | +26.49% | 1,910 |
7254 | 東証2部 | ユニバンス | 415 | +80 | +23.88% | 415 |
7855 | 東証JASDAQ | カーディナル | 673 | +100 | +17.45% | 673 |
7990 | 東証1部 | グローブライド | 6,410 | +1,000 | +18.48% | 6,410 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 1,225 | +215 | +21.29% | 1,310 |
グローバルウェイ マネーフォワード AppierGroup オリコン 兼房 神鋼環境ソリューション NKKスイッチズ フォースタートアップス ユニバンス カーディナル グローブライド 玉井商船