コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 4,505 | +700 | +18.40% | 4,505 |
4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 7,160 | +1,000 | +16.23% | 7,160 |
5212 | 東証JASDAQ | 不二硝子 | 1,985 | +400 | +25.24% | 1,985 |
5644 | 東証2部 | メタルアート | 2,086 | +188 | +9.91% | 2,298 |
5729 | 東証2部 | 日本精鉱 | 3,135 | +315 | +11.17% | 3,320 |
7634 | 東証JASDAQ | 星医療酸器 | 4,820 | +700 | +16.99% | 4,820 |
8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,393 | +300 | +27.45% | 1,393 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 1,010 | +150 | +17.44% | 1,010 |
9476 | 東証JASDAQ | 中央経済社ホールディングス | 651 | +33 | +5.34% | 718 |
グローバルウェイ ヘッドウォータース 不二硝子 メタルアート 日本精鉱 星医療酸器 東京ソワール 玉井商船 中央経済社ホールディングス