コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 3,805 | -700 | -15.54% | 5,210 |
4438 | マザーズ | Welby | 982 | -20 | -2.00% | 1,302 |
5935 | 東証JASDAQ | 元旦ビューティ工業 | 6,320 | +1,090 | +20.84% | 6,330 |
7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | 1,329 | +237 | +21.70% | 1,392 |
7634 | 東証JASDAQ | 星医療酸器 | 4,120 | -380 | -8.44% | 5,200 |
8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,093 | +150 | +15.91% | 1,093 |
8143 | 東証2部 | ラピーヌ | 439 | +80 | +22.28% | 439 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 860 | -25 | -2.82% | 1,035 |
9476 | 東証JASDAQ | 中央経済社ホールディングス | 618 | +18 | +3.00% | 700 |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン | 2,169 | +480 | +28.42% | 2,169 |
グローバルウェイ Welby 元旦ビューティ工業 デコルテホールディングス 星医療酸器 東京ソワール ラピーヌ 玉井商船 中央経済社ホールディングス 大丸エナウィン