出来高ランキング[2021年8月2日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 28 0 0.00% 68,722,000
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 443 -17 -3.70% 60,738,003
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 587.7 +9.2 +1.59% 36,384,700
4 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス 234 +50 +27.17% 16,978,300
5 7201 東証1部 日産自動車 628.3 -2.6 -0.41% 16,246,200
6 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 291 -1 -0.34% 15,585,300
7 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 469.7 +10.2 +2.22% 15,228,800
8 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,226 +45 +3.81% 14,868,100
9 8918 東証1部 ランド 12 +1 +9.09% 14,300,400
10 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 1 -1 -50.00% 14,044,300
11 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,083 -39 -3.48% 13,840,200
12 8604 東証1部 野村ホールディングス 542 -6.1 -1.11% 13,739,900
13 4689 東証1部 Zホールディングス 558.5 +12 +2.20% 13,531,400
14 9104 東証1部 商船三井 6,250 +600 +10.62% 12,834,400
15 7211 東証1部 三菱自動車 303 -3 -0.98% 12,013,500
16 5401 東証1部 日本製鉄 1,996.5 +104.5 +5.52% 11,569,100
17 8308 東証1部 りそなホールディングス 420.5 +9.4 +2.29% 10,094,500
18 8698 東証1部 マネックスグループ 709 +25 +3.65% 10,076,100
19 7261 東証1部 マツダ 1,011 -61 -5.69% 9,580,800
20 6472 東証1部 NTN 278 -1 -0.36% 9,385,600

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ パレモホールディングス 日産自動車 東京電力ホールディングス ENEOSホールディングス ルネサスエレクトロニクス ランド WisdomTree天然ガス上場投信 日経平均ベア2倍上場投信