値上がり率ランキング[2021年7月30日]

値上がり:733銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9073 東証JASDAQ 京極運輸商事 852 +150 +21.37%
2 8075 東証1部 神鋼商事 2,958 +500 +20.34%
3 3936 マザーズ グローバルウェイ 3,105 +502 +19.29%
4 6315 東証1部 TOWA 2,388 +346 +16.94%
5 2737 東証1部 トーメンデバイス 5,060 +700 +16.06%
6 5458 東証2部 高砂鐵工 779 +100 +14.73%
7 8527 東証1部 愛知銀行 3,210 +402 +14.32%
8 9104 東証1部 商船三井 5,650 +620 +12.33%
9 3777 東証JASDAQ FHTホールディングス 20 +2 +11.11%
10 6912 東証JASDAQ 菊水電子工業 1,052 +101 +10.62%
11 5820 東証JASDAQ 三ッ星 1,557 +147 +10.43%
12 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス 510 +42 +8.97%
13 8256 東証JASDAQ プロルート丸光 405 +32 +8.58%
14 4980 東証1部 デクセリアルズ 2,515 +196 +8.45%
15 9878 東証2部 セキド 1,821 +137 +8.14%
16 3092 東証1部 ZOZO 3,725 +280 +8.13%
17 8398 福証 筑邦銀行 1,650 +124 +8.13%
18 9610 東証JASDAQ ウィルソン・ラーニングワールドワイド 240 +18 +8.11%
19 4288 東証JASDAQ アズジェント 1,285 +95 +7.98%
20 6173 マザーズ アクアライン 838 +61 +7.85%

→ ランキングの続きを見る

京極運輸商事 神鋼商事 グローバルウェイ TOWA トーメンデバイス 高砂鐵工 愛知銀行 商船三井 FHTホールディングス 菊水電子工業 三ッ星