出来高ランキング[2021年7月19日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 29 -1 -3.33% 70,034,700
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 449 +12 +2.75% 59,621,977
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 579.9 -9.7 -1.65% 48,558,200
4 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 28,393,200
5 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 80 -28 -25.93% 18,352,400
6 6632 東証1部 JVCケンウッド 268 +29 +12.13% 18,016,600
7 7211 東証1部 三菱自動車 286 -11 -3.70% 17,327,200
8 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,098 +30 +2.81% 16,529,810
9 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,172 -61 -4.95% 15,884,300
10 3390 東証JASDAQ INEST 98 0 0.00% 15,169,100
11 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 461.4 -6.3 -1.35% 14,246,400
12 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 1 0 0.00% 13,522,600
13 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 34 0 0.00% 13,010,700
14 4689 東証1部 Zホールディングス 577.7 +3.3 +0.57% 12,531,200
15 8256 東証JASDAQ プロルート丸光 398 +32 +8.74% 12,458,200
16 7201 東証1部 日産自動車 561.9 -14.3 -2.48% 11,752,100
17 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 101 +5 +5.21% 11,417,400
18 8698 東証1部 マネックスグループ 665 -25 -3.62% 10,572,900
19 1605 東証1部 INPEX 793 -16 -1.98% 10,418,100
20 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 330 -3 -0.90% 9,931,600

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド オンコセラピーサイエンス JVCケンウッド 三菱自動車 日経平均ベア2倍上場投信 ルネサスエレクトロニクス INEST ENEOSホールディングス