コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | マザーズ | エムビーエス | 634 | +100 | +18.73% | 634 |
4025 | 東証1部 | 多木化学 | 6,210 | +530 | +9.33% | 6,680 |
6083 | 東証1部 | ERIホールディングス | 762 | +100 | +15.11% | 762 |
7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 6,760 | +1,000 | +17.36% | 6,760 |
7370 | マザーズ | Enjin | 3,730 | +700 | +23.10% | 3,730 |
7377 | 東証2部 | DNホールディングス | 1,250 | — | 0.00% | 1,494 |
8254 | 東証2部 | さいか屋 | 446 | +19 | +4.45% | 507 |
8886 | JASDAQ | ウッドフレンズ | 3,250 | +500 | +18.18% | 3,250 |
エムビーエス 多木化学 ERIホールディングス ステムセル研究所 Enjin DNホールディングス さいか屋 ウッドフレンズ