出来高ランキング[2021年7月8日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 29 0 0.00% 113,963,800
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 435 +8 +1.87% 56,742,325
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 586.7 -5.1 -0.86% 46,478,100
4 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 32,105,800
5 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 35 -2 -5.41% 18,743,200
6 4689 東証1部 Zホールディングス 559.1 +3.3 +0.59% 18,040,100
7 1605 東証1部 INPEX 791 -34 -4.12% 17,045,100
8 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 462.2 -5.3 -1.13% 14,990,800
9 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,176 -10 -0.84% 14,559,200
10 7792 マザーズ コラントッテ 1,685 0 0.00% 14,327,300
11 4583 マザーズ カイオム・バイオサイエンス 293 -31 -9.57% 14,221,700
12 8604 東証1部 野村ホールディングス 544.5 -7.8 -1.41% 14,123,200
13 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 100 -7 -6.54% 13,221,700
14 7201 東証1部 日産自動車 578.6 -5.6 -0.96% 12,799,200
15 8308 東証1部 りそなホールディングス 416.7 -6 -1.42% 12,139,100
16 2038 東証ETF NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN 604 -27 -4.28% 11,682,562
17 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 318 -5 -1.55% 11,367,500
18 3390 東証JASDAQ INEST 114 -1 -0.87% 11,360,100
19 2931 東証1部 ユーグレナ 1,054 +36 +3.54% 10,816,700
20 8601 東証1部 大和証券グループ本社 557.4 -14 -2.45% 10,476,300

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド ジャパンディスプレイ Zホールディングス INPEX ENEOSホールディングス ルネサスエレクトロニクス コラントッテ カイオムバイオサイエンス