値上がり:2775銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機 | 1,394 | +300 | +27.42% |
2 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 101 | +17 | +20.24% |
3 | 7896 | 東証2部 | セブン工業 | 587 | +79 | +15.55% |
4 | 2586 | マザーズ | フルッタフルッタ | 237 | +31 | +15.05% |
5 | 6125 | 東証2部 | 岡本工作機械製作所 | 6,130 | +690 | +12.68% |
6 | 6664 | JASDAQ | オプトエレクトロニクス | 797 | +82 | +11.47% |
7 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 259 | +25 | +10.68% |
8 | 7863 | JASDAQ | 平賀 | 1,152 | +105 | +10.03% |
9 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 818 | +74 | +9.95% |
10 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス | 3,865 | +345 | +9.80% |
11 | 6338 | 東証2部 | タカトリ | 1,266 | +104 | +8.95% |
12 | 7261 | 東証1部 | マツダ | 1,062 | +85 | +8.70% |
13 | 6994 | 東証2部 | 指月電機製作所 | 673 | +53 | +8.55% |
14 | 3377 | 東証2部 | バイク王&カンパニー | 750 | +59 | +8.54% |
15 | 2667 | JASDAQ | イメージワン | 870 | +68 | +8.48% |
16 | 3446 | 東証1部 | ジェイテックコーポレーション | 3,440 | +265 | +8.35% |
17 | 6627 | 東証2部 | テラプローブ | 2,045 | +156 | +8.26% |
18 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 3,380 | +255 | +8.16% |
19 | 4446 | 東証1部 | Link-U | 1,463 | +101 | +7.42% |
20 | 7214 | 東証1部 | GMB | 1,118 | +76 | +7.29% |
東京コスモス電機 大黒屋ホールディングス セブン工業 フルッタフルッタ 岡本工作機械製作所 オプトエレクトロニクス プロルート丸光 平賀 ヒューマンアソシエイツホールディングス ヒューマンクリエイションホールディングス タカトリ