順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2370 | マザーズ | メディネット | 88 | +30 | +51.72% | 88,087,100 |
2 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 400 | -7 | -1.72% | 71,125,908 |
3 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 29 | +1 | +3.57% | 60,347,100 |
4 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 608.8 | +4.1 | +0.68% | 36,399,800 |
5 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 63 | -6 | -8.70% | 34,374,000 |
6 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス | 1,185 | -10 | -0.84% | 33,770,300 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 977 | -20 | -2.01% | 27,728,750 |
8 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 524.8 | +16.5 | +3.25% | 23,339,700 |
9 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 810 | -1 | -0.12% | 15,805,600 |
10 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス | 585.4 | -10.9 | -1.83% | 14,946,500 |
11 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | 0 | 0.00% | 14,009,900 |
12 | 8918 | 東証1部 | ランド | 11 | 0 | 0.00% | 12,704,700 |
13 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス | 470.8 | +2.3 | +0.49% | 12,448,900 |
14 | 9973 | 東証JASDAQ | 小僧寿し | 55 | 0 | 0.00% | 11,017,800 |
15 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 563 | +7.7 | +1.39% | 10,625,900 |
16 | 2038 | 東証ETF | NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 596 | +4 | +0.68% | 10,508,802 |
17 | 8308 | 東証1部 | りそなホールディングス | 448.1 | +1.8 | +0.40% | 10,233,400 |
18 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 349 | +1 | +0.29% | 9,161,100 |
19 | 9201 | 東証1部 | 日本航空 | 2,612 | -85 | -3.15% | 9,109,200 |
20 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 907.7 | -1.4 | -0.15% | 8,179,300 |
メディネット NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ 大黒屋ホールディングス ルネサスエレクトロニクス 日経平均ベア2倍上場投信 Zホールディングス マネックスグループ 野村ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信