値下がり:1934銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6628 | JASDAQ | オンキヨーホームエンターテイメント | 6 | -1 | -14.29% |
2 | 8918 | 東証1部 | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
3 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,493 | -147 | -8.96% |
4 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | 2,089 | -202 | -8.82% |
5 | 6696 | マザーズ | ピースリー | 730 | -65 | -8.18% |
6 | 6558 | マザーズ | クックビズ | 1,430 | -119 | -7.68% |
7 | 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,032 | -80 | -7.19% |
8 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 501 | -35 | -6.53% |
9 | 3031 | 東証1部 | ラクーンホールディングス | 2,593 | -180 | -6.49% |
10 | 7360 | マザーズ | オンデック | 3,150 | -215 | -6.39% |
11 | 6391 | 東証2部 | 加地テック | 6,350 | -380 | -5.65% |
12 | 3496 | マザーズ | アズーム | 5,500 | -310 | -5.34% |
13 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 7,010 | -390 | -5.27% |
14 | 7064 | マザーズ | ハウテレビジョン | 1,849 | -102 | -5.23% |
15 | 5986 | 東証1部 | モリテックスチール | 501 | -27 | -5.11% |
16 | 4523 | 東証1部 | エーザイ | 10,215 | -540 | -5.02% |
17 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 58 | -3 | -4.92% |
18 | 5395 | 東証2部 | 理研コランダム | 1,960 | -100 | -4.85% |
19 | 7901 | JASDAQ | マツモト | 2,203 | -112 | -4.84% |
20 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | 565 | -28 | -4.72% |
オンキヨーホームエンターテイメント ランド 東京ソワール シンバイオ製薬 ピースリー クックビズ テイクアンドギヴニーズ グローバルダイニング ラクーンホールディングス オンデック 加地テック