値下がり:1345銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 20,710 | -2,070 | -9.09% |
2 | 9733 | JASDAQ | ナガセ | 5,570 | -400 | -6.70% |
3 | 6656 | 東証2部 | インスペック | 1,986 | -142 | -6.67% |
4 | 4327 | JASDAQ | 日本エス・エイチ・エル | 2,873 | -202 | -6.57% |
5 | 9450 | 東証1部 | ファイバーゲート | 1,487 | -103 | -6.48% |
6 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機 | 3,145 | -215 | -6.40% |
7 | 7674 | マザーズ | NATTYSWANKY | 3,795 | -255 | -6.30% |
8 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業 | 586 | -39 | -6.24% |
9 | 7827 | JASDAQ | オービス | 1,093 | -68 | -5.86% |
10 | 7217 | JASDAQ | テイン | 1,493 | -89 | -5.63% |
11 | 7805 | JASDAQ | プリントネット | 671 | -40 | -5.63% |
12 | 2762 | 東証2部 | 三光マーケティングフーズ | 325 | -19 | -5.52% |
13 | 9816 | JASDAQ | ストライダーズ | 300 | -17 | -5.36% |
14 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 1,733 | -96 | -5.25% |
15 | 4246 | 東証1部 | ダイキョーニシカワ | 748 | -41 | -5.20% |
16 | 7042 | JASDAQ | アクセスグループ・ホールディングス | 1,385 | -74 | -5.07% |
17 | 3854 | 東証1部 | アイル | 1,507 | -80 | -5.04% |
18 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工 | 1,900 | -100 | -5.00% |
19 | 4052 | マザーズ | フィーチャ | 1,167 | -61 | -4.97% |
20 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 483 | -25 | -4.92% |
レーザーテック ナガセ インスペック 日本エスエイチエル ファイバーゲート 萬世電機 NATTYSWANKY 東京ボード工業 オービス テイン プリントネット