値上がり:2129銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | +1 | +100.00% |
2 | 2762 | 東証2部 | 三光マーケティングフーズ | 344 | +80 | +30.30% |
3 | 7426 | JASDAQ | 山大 | 1,353 | +300 | +28.49% |
4 | 9812 | JASDAQ | テーオーホールディングス | 438 | +80 | +22.35% |
5 | 7896 | 東証2部 | セブン工業 | 602 | +100 | +19.92% |
6 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業 | 625 | +100 | +19.05% |
7 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | 2,250 | +290 | +14.80% |
8 | 6580 | マザーズ | ライトアップ | 2,940 | +331 | +12.69% |
9 | 7827 | JASDAQ | オービス | 1,161 | +115 | +10.99% |
10 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 4,350 | +430 | +10.97% |
11 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機 | 3,360 | +330 | +10.89% |
12 | 4493 | マザーズ | サイバーセキュリティクラウド | 3,360 | +325 | +10.71% |
13 | 7898 | 東証1部 | ウッドワン | 1,392 | +127 | +10.04% |
14 | 7320 | マザーズ | 日本リビング保証 | 2,498 | +223 | +9.80% |
15 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5,020 | +425 | +9.25% |
16 | 8769 | 東証1部 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1,064 | +84 | +8.57% |
17 | 3377 | 東証2部 | バイク王&カンパニー | 739 | +58 | +8.52% |
18 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス | 7,970 | +620 | +8.44% |
19 | 9627 | 東証1部 | アインホールディングス | 7,000 | +540 | +8.36% |
20 | 2130 | 東証1部 | メンバーズ | 3,180 | +242 | +8.24% |
WisdomTree天然ガス上場投信 三光マーケティングフーズ 山大 テーオーホールディングス セブン工業 東京ボード工業 シンバイオ製薬 ライトアップ オービス 日本アビオニクス 萬世電機