出来高ランキング[2021年6月1日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 28 0 0.00% 84,475,200
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 418 +1 +0.24% 44,064,085
3 6628 東証JASDAQ オンキヨーホームエンターテイメント 7 +1 +16.67% 35,762,800
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 625.3 +5.3 +0.85% 32,356,600
5 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,021 +2 +0.20% 17,732,260
6 8698 東証1部 マネックスグループ 826 +10 +1.23% 16,816,400
7 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ 142 +1 +0.71% 15,642,000
8 4689 東証1部 Zホールディングス 517.3 +2.7 +0.52% 13,721,300
9 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,151 +37 +3.32% 13,592,000
10 8410 東証1部 セブン銀行 228 +1 +0.44% 11,799,200
11 8604 東証1部 野村ホールディングス 596.5 -4.5 -0.75% 11,396,300
12 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 456.3 +3.8 +0.84% 11,361,100
13 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 40 0 0.00% 10,996,100
14 4582 東証JASDAQ シンバイオ製薬 2,043 +144 +7.58% 10,381,500
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 8,162 -94 -1.14% 10,233,200
16 9434 東証1部 ソフトバンク 1,397.5 -9 -0.64% 9,791,200
17 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,395 -63 -4.32% 9,119,300
18 7203 東証1部 トヨタ自動車 9,423 +308 +3.38% 9,106,500
19 5401 東証1部 日本製鉄 1,986 -69 -3.36% 9,032,000
20 7211 東証1部 三菱自動車 310 +6 +1.97% 8,613,000

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 オンキヨーホームエンターテイメント 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信 マネックスグループ ソレイジアファーマ Zホールディングス ルネサスエレクトロニクス セブン銀行 野村ホールディングス