コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2667 | JASDAQ | イメージワン | 860 | +150 | +21.13% | 860 |
3189 | JASDAQ | ANAP | 422 | +80 | +23.39% | 422 |
3267 | 東証1部 | フィル・カンパニー | 3,180 | +503 | +18.79% | 3,180 |
3326 | JASDAQ | ランシステム | 710 | -68 | -8.74% | 928 |
3996 | 東証1部 | サインポスト | 884 | +39 | +4.62% | 995 |
4282 | 東証1部 | EPSホールディングス | 1,628 | +300 | +22.59% | 1,628 |
4657 | JASDAQ | 環境管理センター | 673 | +57 | +9.25% | 716 |
5017 | 東証1部 | 富士石油 | 272 | +53 | +24.20% | 299 |
6031 | マザーズ | サイジニア | 2,260 | +335 | +17.40% | 2,325 |
7213 | 名証1部 | レシップホールディングス | 657 | +91 | +16.08% | 657 |
7213 | 東証1部 | レシップホールディングス | 613 | +56 | +10.05% | 657 |
イメージワン ANAP フィルカンパニー ランシステム サインポスト EPSホールディングス 環境管理センター 富士石油 サイジニア レシップホールディングス レシップホールディングス