値下がり:2208銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3856 | 東証2部 | Abalance | 4,450 | -550 | -11.00% |
2 | 8918 | 東証1部 | ランド | 11 | -1 | -8.33% |
3 | 6181 | マザーズ | タメニー | 123 | -11 | -8.21% |
4 | 4837 | JASDAQ | シダックス | 295 | -25 | -7.81% |
5 | 5852 | 東証1部 | アーレスティ | 453 | -38 | -7.74% |
6 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス | 312 | -26 | -7.69% |
7 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 168 | -12 | -6.67% |
8 | 3611 | 東証1部 | マツオカコーポレーション | 1,813 | -129 | -6.64% |
9 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン | 1,171 | -81 | -6.47% |
10 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク | 464 | -32 | -6.45% |
11 | 6908 | 東証1部 | イリソ電子工業 | 4,790 | -320 | -6.26% |
12 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 1,918 | -120 | -5.89% |
13 | 5741 | 東証1部 | UACJ | 2,383 | -149 | -5.88% |
14 | 4183 | 東証1部 | 三井化学 | 3,410 | -210 | -5.80% |
15 | 3674 | マザーズ | オークファン | 1,240 | -76 | -5.78% |
16 | 5803 | 東証1部 | フジクラ | 460 | -28 | -5.74% |
17 | 4586 | マザーズ | メドレックス | 215 | -13 | -5.70% |
18 | 9351 | 東証1部 | 東洋埠頭 | 1,506 | -88 | -5.52% |
19 | 7748 | JASDAQ | ホロン | 3,275 | -185 | -5.35% |
20 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス | 125 | -7 | -5.30% |
Abalance ランド タメニー シダックス アーレスティ ダントーホールディングス リミックスポイント マツオカコーポレーション 東邦アセチレン アクセルマーク イリソ電子工業