値上がり:1615銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | +1 | +100.00% |
2 | 6775 | 東証2部 | TBグループ | 214 | +50 | +30.49% |
3 | 9271 | マザーズ | 和心 | 576 | +80 | +16.13% |
4 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 7,300 | +1,000 | +15.87% |
5 | 3647 | 東証2部 | ジー・スリーホールディングス | 544 | +68 | +14.29% |
6 | 7066 | マザーズ | ピアズ | 1,891 | +236 | +14.26% |
7 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | 1,858 | +231 | +14.20% |
8 | 6334 | 東証2部 | 明治機械 | 295 | +32 | +12.17% |
9 | 4058 | マザーズ | トヨクモ | 2,096 | +226 | +12.09% |
10 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 1,981 | +201 | +11.29% |
11 | 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス | 1,105 | +105 | +10.50% |
12 | 4180 | マザーズ | AppierGroup | 1,535 | +144 | +10.35% |
13 | 7094 | マザーズ | NexTone | 3,030 | +267 | +9.66% |
14 | 4170 | マザーズ | KaizenPlatform | 1,698 | +144 | +9.27% |
15 | 2138 | JASDAQ | クルーズ | 2,276 | +191 | +9.16% |
16 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | 524 | +43 | +8.94% |
17 | 5284 | JASDAQ | ヤマウホールディングス | 697 | +57 | +8.91% |
18 | 4488 | マザーズ | AIinside | 16,340 | +1,310 | +8.72% |
19 | 6577 | マザーズ | ベストワンドットコム | 2,920 | +231 | +8.59% |
20 | 7092 | マザーズ | FastFitnessJapan | 5,350 | +420 | +8.52% |
WisdomTree天然ガス上場投信 TBグループ 和心 サイバートラスト ジースリーホールディングス ピアズ シキノハイテック 明治機械 トヨクモ テックポイント エンビプロホールディングス