コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | +1 | +100.00% | 1 |
3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | 1,129 | -300 | -20.99% | 1,129 |
3674 | マザーズ | オークファン | 1,208 | -376 | -23.74% | 1,184 |
3856 | 東証2部 | Abalance | 5,460 | -1,000 | -15.48% | 5,460 |
4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 10,890 | -3,000 | -21.60% | 10,890 |
4020 | マザーズ | ビートレンド | 3,040 | -700 | -18.72% | 3,040 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 4,225 | -700 | -14.21% | 4,225 |
4060 | マザーズ | rakumo | 1,519 | -488 | -24.31% | 1,507 |
4170 | マザーズ | KaizenPlatform | 1,499 | -400 | -21.06% | 1,499 |
4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 2,030 | -500 | -19.76% | 2,030 |
4481 | 東証1部 | ベース | 5,100 | -1,000 | -16.39% | 5,100 |
4930 | JASDAQ | グラフィコ | 3,845 | -690 | -15.21% | 3,835 |
6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 1,963 | -479 | -19.62% | 1,942 |
6560 | 東証1部 | エル・ティー・エス | 3,360 | -700 | -17.24% | 3,360 |
6840 | JASDAQ | AKIBAホールディングス | 5,220 | -1,000 | -16.08% | 5,220 |
6907 | JASDAQ | ジオマテック | 775 | -150 | -16.22% | 775 |
7044 | 東証1部 | ピアラ | 1,130 | -400 | -26.14% | 1,130 |
7066 | マザーズ | ピアズ | 1,551 | -400 | -20.50% | 1,531 |
7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | 6,500 | -1,500 | -18.75% | 6,500 |
7368 | 東証2部 | 表示灯 | 2,476 | -353 | -12.48% | 2,329 |
7689 | マザーズ | コパ・コーポレーション | 3,210 | -700 | -17.90% | 3,210 |
7694 | マザーズ | いつも | 3,250 | -700 | -17.72% | 3,250 |
7695 | マザーズ | 交換できるくん | 5,640 | -1,000 | -15.06% | 5,640 |
7782 | 東証1部 | シンシア | 700 | -150 | -17.65% | 700 |
9450 | 東証1部 | ファイバーゲート | 1,183 | -300 | -20.23% | 1,183 |
WisdomTree天然ガス上場投信 マーケットエンタープライズ オークファン Abalance ヘッドウォータース ビートレンド ニューラルポケット rakumo KaizenPlatform バンクオブイノベーション ベース グラフィコ グレイステクノロジー エルティーエス AKIBAホールディングス ジオマテック ピアラ ピアズ ベビーカレンダー 表示灯 コパコーポレーション いつも 交換できるくん シンシア ファイバーゲート