コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1435 | 東証1部 | RobotHome | 214 | +50 | +30.49% | 214 |
2150 | マザーズ | ケアネット | 5,190 | +570 | +12.34% | 5,320 |
2489 | 東証1部 | アドウェイズ | 882 | +150 | +20.49% | 882 |
2586 | マザーズ | フルッタフルッタ | 248 | +50 | +25.25% | 248 |
3675 | 東証1部 | クロス・マーケティンググループ | 554 | +80 | +16.88% | 554 |
3925 | 東証1部 | ダブルスタンダード | 4,080 | +700 | +20.71% | 4,080 |
4435 | マザーズ | カオナビ | 3,815 | +700 | +22.47% | 3,815 |
4517 | 東証1部 | ビオフェルミン製薬 | 3,400 | +410 | +13.71% | 3,490 |
4552 | 東証1部 | JCRファーマ | 3,330 | +502 | +17.75% | 3,330 |
4933 | マザーズ | I-ne | 4,490 | +700 | +18.47% | 4,490 |
6612 | マザーズ | バルミューダ | 6,790 | +1,000 | +17.27% | 6,790 |
6666 | JASDAQ | リバーエレテック | 1,095 | +98 | +9.83% | 1,147 |
6709 | 東証2部 | 明星電気 | 902 | +150 | +19.95% | 902 |
7068 | マザーズ | フィードフォース | 1,070 | +150 | +16.30% | 1,070 |
7218 | JASDAQ | 田中精密工業 | 642 | +23 | +3.72% | 719 |
7291 | 東証1部 | 日本プラスト | 668 | +100 | +17.61% | 668 |
7936 | 東証1部 | アシックス | 2,178 | +400 | +22.50% | 2,178 |
RobotHome ケアネット アドウェイズ フルッタフルッタ クロスマーケティンググループ ダブルスタンダード カオナビ ビオフェルミン製薬 JCRファーマ Ine バルミューダ リバーエレテック 明星電気 フィードフォース 田中精密工業 日本プラスト アシックス