値上がり:3031銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1435 | 東証1部 | RobotHome | 214 | +50 | +30.49% |
2 | 2586 | マザーズ | フルッタフルッタ | 248 | +50 | +25.25% |
3 | 7936 | 東証1部 | アシックス | 2,178 | +400 | +22.50% |
4 | 4435 | マザーズ | カオナビ | 3,815 | +700 | +22.47% |
5 | 7202 | 東証1部 | いすゞ自動車 | 1,302 | +232 | +21.68% |
6 | 3925 | 東証1部 | ダブルスタンダード | 4,080 | +700 | +20.71% |
7 | 2489 | 東証1部 | アドウェイズ | 882 | +150 | +20.49% |
8 | 6709 | 東証2部 | 明星電気 | 902 | +150 | +19.95% |
9 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ | 269 | +44 | +19.56% |
10 | 6378 | 東証1部 | 木村化工機 | 870 | +140 | +19.18% |
11 | 4933 | マザーズ | I-ne | 4,490 | +700 | +18.47% |
12 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | 1,382 | +211 | +18.02% |
13 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ | 3,330 | +502 | +17.75% |
14 | 7291 | 東証1部 | 日本プラスト | 668 | +100 | +17.61% |
15 | 6612 | マザーズ | バルミューダ | 6,790 | +1,000 | +17.27% |
16 | 5981 | 東証1部 | 東京製綱 | 1,231 | +178 | +16.90% |
17 | 3675 | 東証1部 | クロス・マーケティンググループ | 554 | +80 | +16.88% |
18 | 7068 | マザーズ | フィードフォース | 1,070 | +150 | +16.30% |
19 | 7242 | 東証1部 | KYB | 3,710 | +515 | +16.12% |
20 | 6125 | 東証2部 | 岡本工作機械製作所 | 3,895 | +530 | +15.75% |
RobotHome フルッタフルッタ アシックス カオナビ いすゞ自動車 ダブルスタンダード アドウェイズ 明星電気 日鍛バルブ 木村化工機 Ine