値上がり:2280銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8087 | 東証1部 | フルサト工業 | 1,641 | +300 | +22.37% |
2 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業 | 2,516 | +430 | +20.61% |
3 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ | 617 | +100 | +19.34% |
4 | 2721 | JASDAQ | ジェイホールディングス | 290 | +35 | +13.73% |
5 | 6180 | マザーズ | GMOメディア | 2,230 | +260 | +13.20% |
6 | 5903 | JASDAQ | SHINPO | 1,373 | +158 | +13.00% |
7 | 9757 | 東証1部 | 船井総研ホールディングス | 2,246 | +252 | +12.64% |
8 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 430 | +48 | +12.57% |
9 | 7939 | JASDAQ | 研創 | 448 | +50 | +12.56% |
10 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト | 312 | +34 | +12.23% |
11 | 2130 | 東証1部 | メンバーズ | 2,957 | +314 | +11.88% |
12 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | 3,110 | +328 | +11.79% |
13 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド | 1,605 | +169 | +11.77% |
14 | 4282 | 東証1部 | EPSホールディングス | 1,361 | +141 | +11.56% |
15 | 6736 | JASDAQ | サン電子 | 3,615 | +345 | +10.55% |
16 | 3496 | マザーズ | アズーム | 5,690 | +490 | +9.42% |
17 | 8158 | 東証1部 | ソーダニッカ | 593 | +49 | +9.01% |
18 | 1724 | JASDAQ | シンクレイヤ | 1,115 | +92 | +8.99% |
19 | 4488 | マザーズ | AIinside | 17,420 | +1,340 | +8.33% |
20 | 8918 | 東証1部 | ランド | 13 | +1 | +8.33% |
フルサト工業 日本冶金工業 オーナンバ ジェイホールディングス GMOメディア SHINPO 船井総研ホールディングス グローバルダイニング 研創 Jトラスト メンバーズ