コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1439 | JASDAQ | 安江工務店 | 1,116 | +43 | +4.01% | 1,373 |
1711 | 東証2部 | 省電舎ホールディングス | 522 | -13 | -2.43% | 635 |
3647 | 東証2部 | ジー・スリーホールディングス | 389 | +51 | +15.09% | 418 |
3770 | 東証1部 | ザッパラス | 560 | +80 | +16.67% | 560 |
3891 | JASDAQ | ニッポン高度紙工業 | 3,470 | +504 | +16.99% | 3,470 |
4241 | JASDAQ | アテクト | 1,000 | +100 | +11.11% | 1,050 |
5212 | JASDAQ | 不二硝子 | 1,570 | +300 | +23.62% | 1,570 |
5284 | JASDAQ | ヤマウホールディングス | 630 | +100 | +18.87% | 630 |
5423 | 東証1部 | 東京製鐵 | 1,019 | +111 | +12.22% | 1,058 |
6663 | JASDAQ | 太洋工業 | 573 | +43 | +8.11% | 630 |
7426 | JASDAQ | 山大 | 1,378 | +138 | +11.13% | 1,540 |
9812 | JASDAQ | テーオーホールディングス | 486 | +13 | +2.75% | 553 |
安江工務店 省電舎ホールディングス ジースリーホールディングス ザッパラス ニッポン高度紙工業 アテクト 不二硝子 ヤマウホールディングス 東京製鐵 太洋工業 山大 テーオーホールディングス