2021年4月21日のマーケット情報

【国内指標】4月21日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 29,100.38 28,660.36 28,508.55 -591.83 -2.03% 1,096,077,900
TOPIX 1,926.25 1,897.91 1,888.18 -38.07 -1.98% 1,262,329,400
JPX日経インデックス400 17,340.48 17,080.94 16,989.96 -350.52 -2.02% 737,319,900
日経ジャスダック平均株価 3,942.97 3,917.55 3,882.68 -60.29 -1.53% 116,896,000
東証マザーズ指数 1,244.79 1,228.35 1,204.23 -40.56 -3.26% 86,110,400
東証2部株価指数 7,506.34 7,456.48 7,402.53 -103.81 -1.38% 211,660,200
東証規模別株価指数 (大型) 1,797.05 1,770.88 1,763.80 -33.25 -1.85%
東証規模別株価指数 (中型) 2,271.38 2,237.40 2,220.98 -50.40 -2.22%
東証規模別株価指数 (小型) 3,420.41 3,377.81 3,351.81 -68.60 -2.01%
東証REIT指数 2,037.94 2,027.14 2,033.76 -4.18 -0.21% 476,200

【為替】4月21日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 108.44 108.08 108.02 -0.06 -0.06%
ユーロ/円レート 130.88 130.10 129.95 -0.17 -0.13%

【海外指標】4月20日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 34,077.62 34,034.18 33,821.30 -256.33 -0.75%
NASDAQ総合指数 13,914.77 13,894.46 13,786.27 -128.49 -0.92%
上海総合指数 3,477.55 3,467.15 3,472.94 -4.60 -0.13%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替